Indicators
USD / SOL
Chart visualization goes here
Press and hold Ctrl while zooming to maintain the chart position
trader
trader | action | SOL | JIJ | date | tx |
---|---|---|---|---|---|
sell | 0.008 | 299,770.034 | 1h 28m | ||
sell | 0.23 | 7,634.312 | 1h 28m | ||
sell | 0.233 | 7,634.312 | 1h 28m | ||
sell | 0.237 | 7,634.312 | 1h 28m | ||
sell | 0.241 | 7,634.312 | 1h 28m | ||
sell | 0.245 | 7,634.312 | 1h 28m | ||
buy | 0.009 | 299,770.034 | 1h 28m |
quantitybalance 0.99848088
SOL
min received—
10,500 SOL remaining until graduation
earn BOOP just for holding this bitch til it graduateslearn more
top 3 holders
01
jij_holder1
60.0%02
jij_holder2
25.0%03
jij_holder3
15.0%